Typ proudového transformátoru | CLB 3.92 |
Primární proud trafa | 60 A |
Jedna pásovina | 30x10 mm |
Sekundární proud | 5 A |
Způsob přípoje, průměr nebo pás | 15 mm |
Třída přesnosti trafa | 3 % |
Dvě pásoviny | 20x15 mm |
Výkon | 5 VA |
Nadproudové číslo | 5 |
Kód výrobce | 790 |
Hmotnost trafa | 1,21 |
Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf |
Id: 8607,