Vstup přístroje | Pt100, Pt500, Pt1000, Termočlánek J (Fe-CuNi), Termočlánek K (NiCr-NiAl), Termočlánek N, E, R, S, T, Odpor 0..10k ohm, +/- 300 mV dc, +/- 600 V dc, +/- 40 mA dc, +/- 5A dc |
Napájení | 20..40 V ac/dc |
Rozměr čelního rámečku | 48x144 mm |
Barva sloupce LED bargrafu | Sedmibarevný |
Barva LED číselného displeje | zelená/zelená |
Komunikační rozharní RS485 | ne |
Výstupy spínací | 8 výstupů typu OC |
Analogový výstup | proudový programovatelný 0/4..20mA |
Odkazy |
Prohlášení o shodě, (Declaration of Conformity) ISO 9001 certifikace výrobce ISO 14001 certifikace výrobce Prohlášení RoHS - (Declaration of RoHS =Restriction of Hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment ) Přehledový katalog přístrojů Lumel 2015 czePřehledový katalog přístrojů Lumel 2019 cze |
Ke stažení: |
NA6_datasheet_en.pdf |
Id: 10579,